分析試験項目 |
結果 |
---|---|
たんぱく質 | 11.3g/100g |
鉄 | 4.82mg/100g |
カルシウム | 288mg/100g |
亜鉛 | 2.11mg/100g |
チアミン(ビタミンB1) | 0.37mg/100g |
リボフラビン(ビタミンB2) | 0.32mg/100g |
アルギニン | 1.41g/100g |
リジン | 0.41g/100g |
ヒスチジン | 0.20g/100g |
フェニルアラニン | 0.27g/100g |
チロシン | 0.18g/100g |
ロイシン | 0.42g/100g |
イソロイシン | 0.31g/100g |
メチオニン | 0.11g/100g |
バリン | 0.44g/100g |
アラニン | 0.39g/100g |
グリシン | 0.30g/100g |
プロリン | 0.82g/100g |
グルタミン酸 | 1.12g/100g |
セリン | 0.32g/100g |
スレオニン | 0.33g/100g |
アスパラギン酸 | 0.70g/100g |
ヒ素(As203として) | 検出せず |
重金属(Pbとして) | 検出せず |
分析試験項目 |
結果 |
---|---|
一般生菌数(個/g) | 3000以下(4.0×102) |
大腸菌群数(個/g) | 陰性 |
分析試験項目 |
結果 |
---|---|
BHC(α,β,γ,δの総和) | 不検出 |
DDT(DDD,DDEを含む) | 不検出 |
アルドリン | 不検出 |
エンドリン | 不検出 |
ディルドリン | 不検出 |
パラチオン | 不検出 |